„PATIRTIS EUROPOJE” Nr. 2018-1-LT01-KA116-046727
APRAŠYMAS
2018 – 2019 mokslo metais Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro mokiniai bei darbuotojai turės galimybę dalyvauti atrankose ir vykti į mobilumus 12-oje profesinio mokymo institucijų bei įmonių partnerių visoje Europoje. Vykdomų mobilumų bei priimančių organizacijų kokybė prisidės prie bendros profesinio rengimo ir mokymo 2020 m. vizijos ir padės įgyvendinti KMPPMC misiją ir Tarptautiškumo strategijos 2015-2020 m. tikslą – gerinti profesinio mokymo kokybę, lankstumą ir efektyvumą.
Priimantys partneriai:
- DANIJA “Zealand Business College”– profesinė mokykla, http://www.zbc.dk
- ŠVEDIJA “Ester Mosessons gymnasium” – profesinė mokykla, goteborg.se.estermosessonsgymnasium
- NORVEGIJA “Sandefjord videregående skole” – profesinė mokykla, vfk.no/Sandefjord-vgs
- SUOMIJA “Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä” – profesinė mokykla, kpedu.fi
- SUOMIJA “Oy Porvoo International College Ab” – profesinė mokykla, pointcollege.fi
- LATVIJA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” – profesinė mokykla, rtrit.lv
- ESTIJA “Tartu Kutsehariduskeskus” – profesinė mokykla, khk.ee
- JUNGTINĖ KARALYSTĖ “UK-Certified Knowledge Association” – įmonė,
- PRANCŪZIJA “CEFPPA Adrien Zeller” – profesinė mokykla, cefppa.com
- ITALIJA “New Service” – įmonė
- VOKIETIJA “IB Brandenburg Nordost” – profesinė mokykla, internationaler-bund.de
- ITALIJA, “Istituto Professionale di Stato” – profesinė mokykla http://www.alberghieroriccione.gov.it/
MOKINIAMS
Numatomi darbinės praktikos mobilumai MOKINIAMS, (2018 – 2019 m.m.):
Eil. Nr. | Šalis, miestas | Mobilumo trukmė dienomis | Dalyvių skaičius | Specialybė | Planuojama išvykimo į mobilumą data | Dokumentus pateikti iki |
1. | Italija, Rodi Gargacio | 32 | 2 | Virėjai | 2018-11-06 | 2018-09-29 |
2. | Danija, Roksildė | 32 | 8 | Maisto pramonės darbuotojai | 2018-11-11 | 2018-10-01 |
3. | Danija, Rokslidė
|
32 | 10 | Konditeriai | 2018-11-11 | 2018-10-01 |
4 | Danija, Roksildė | 32 | 8 | Svečių aptarnavimo darbuotojai, viešbučio ekonomai | 2019-01-07 | 2018-10-31 |
5 | Danija, Rokslidė | 32 | 5 | Konditeriai | 2019-02-04 | 2018-11-15 |
6 | Vokietija, Berlynas | 12 | 2 | KVD16S, K17S, V18S grupės | 2019-02-17 | 2018-11-15 |
7 | Švedija, Giotenburgas | 32 | 2 | Konditeriai | 2019-02-18 | 2018-11-15 |
8 | Danija, Roksildė | 32 | 15 | Virėjai | 2019-02-18 | 2018-11-15 |
9 | Prancūzija, Strasbūras | 30 | 2 | Konditeriai, virėjai | 2019-03-03 | 2019-01-10 |
10 | Suomija, Kokola | 32 | 2 | Konditeriai, virėjai | 2019-04-23 | 2019-01-10 |
11 | Italija, Riccione | 32 | 4 | Konditeriai, virėjai | 2019-03-18 | 2019-01-10 |
12 | Italija, Riccione | 12 | 2 | KVD16S, K17S, V18S grupės | 2019-03-18 | 2019-01-10 |
13 | Latvija, Ryga | 32 | 4 | Padavėjai barmenai, kelionių agentai, viešbučių ekonomai | 2019-03-10 | 2019-01-10 |
14 | Estija, Tartu | 19 | 5 | Maisto pramonės darbuotojai, virėjai | 2019-04-08 | 2019-01-10 |
15 | Jungtinė Karalystė, Londonas | 30 | 3 | Kelionių agentas, virėjai, padavėjai – barmenai, kasininkai-apskaitininkai, pardavėjai | 2019-04-23 | 2019-01-10 |
MOKYTOJAMS
Numatomi darbo praktikos vizitai MOKYTOJAMS (2018 – 2019 m.m.):
Eil. Nr. | Šalis, miestas | Mobilumo trukmė dienomis | Dalyvių skaičius | Dėstoma profesija | Planuojama išvykimo į mobilumą data | Dokumentus pateikti iki |
1 | Danija, Roksildė | 4 | 1 | Maisto pramonės darbuotojai | 2018-12-09 | 2019-10-01 |
2 | Danija, Roksildė | 4 | 1 | Svečių aptarnavimo darbuotojai, viešbučio ekonomai | 2019-01-07 | 2018-10-31 |
3 | Norvegija, Sandefjordas | 4 | 2 | Padavėjai barmenai, virėjai | 2019-02-24 | 2018-12-01 |
4 | Suomija, Lahti | 4 | 2 | Apskaita | 2019-05-06 | 2018-12-01 |
5 | Suomija, Kokola | 4 | 2 | Konditeriai, virėjai | 2019-03-03 | 2018-12-01 |
6 | Švedija, Giotenburgas | 4 | 2 | Konditeriai, virėjai | 2019-03-04 | 2018-12-01 |
7 | Italija, Riccione | 4 | 2 | Virėjai, konditeriai | 2019-03-10 | 2018-12-15 |
8 | Estija, Tartu | 4 | 2 | Maisto pramonės darbuotojai, virėjai | 2019-03-10 | 2018-12-15 |
9 | Prancūzija, Strasbūras | 4 | 2 | Konditeriai, virėjai | 2019-03-12 | 2018-12-15 |
10 | Jungtinė Karalystė, Londonas | 4 | 2 | Kelionių agentas, virėjai, padavėjai – barmenai, kasininkai-apskaitininkai, smulkaus verslo organizatoriai | 2019-03-17 | 2018-12-15 |
11 | Danija, Roksildė | 4 | 1 | Virėjai | 2019-03-18 | 2018-12-15 |
12 | Latvija, Ryga | 4 | 1 | Kelionių agentas, duonos gaminių mokytojas | 2019-04-07 | 2019-01-10 |
Numatomi mokinių lydėjimo vizitai MOKYTOJAMS/DARBUOTOJAMS (2018 – 2019 m.m.):
Eil. Nr. | Šalis, miestas | Mobilumo trukmė dienomis | Lydimų mokinių skaičius | Lydimų mokinių specialybė | Planuojama išvykimo į mobilumą data | Prašymą pateikti iki |
1. | Danija, Rosklidė | 4 | 18 | Konditeriai, maisto pramonės darbuotojai | 2018-11-11 | 2018-10-01 |
2. | Danija, Rokslidė | 4 | 5 | Konditeriai | 2018-02-04 | 2018-11-15 |
3. | Danija, Roksildė | 4 | 15 | Virėjai | 2019-03-18 | 2018-11-15 |
4. | Vokietija, Berlynas | 12 | 2 | KVD16S, K17S, V18S grupės | 2019-02-17 | 2018-11-15 |
5. | Švedija, Giotenburgas | 4 | 2 | Konditeriai | 2019-02-18 | 2018-11-15 |
6. | Prancūzija, Strasbūras | 4 | 2 | Konditeriai, virėjai | 2019-03-03 | 2019-01-10 |
7. | Italija, Riccione | 4 | 4 | Konditeriai, virėjai | 2019-03-10 | 2019-01-10 |
8. | Italija, Riccione | 12 | 2 | KVD16S, K17S, V18S grupės | 2019-03-10 | 2019-01-10 |
VEIKLA
Rugsėjo 19 ir 20 dienomis mokymo centre projektų vadovė Dainora Pavalkytė mokinius supažindino su projektu, paaiškino kokius dokumentus reikia pildyti, papasakojo apie ankstesnio projekto veiklas ir mokinių patirtį.
- Praktika Danijoje (2018-11-12 iki 2018-12-13)
- Studentų vizitas Italijoje (2018-11-12 iki 2018-12-13)
- Mobilumas Danijoje (2019-01-07 iki 2019-02-08)
- Svečiai iš Italijos (2019-02-18/22)
- Mobilumas Italijoje (2019-03-18/23)
- Mobilumas Latvijoje (2019-03-27/04-30)
- Patirtis Švedijoje (2019-03-04/04-06)
- Patirtis Estijoje (2019 balandis)
DARBO GRUPĖ
2018 m. spalio 30 d. Nr. V-374 direktoriaus įsakymu nuo 2018 m. spalio 30 d. darbo grupės sudėtis:
- Dainora Pavalkytė, projektų vadovė — projekto koordinatorė;
- Rita Komolova, Vystymo skyriaus vedėja — projekto administratorė;
- Indrė Skučienė, ekonomistė — projekto finansininkė;
- Eugenija Vinogradovienė, personalo vadovė — projekto darbo grupės narė;
- Voldemars Petersons — neformaliojo ugdymo mokytojas, projekto darbo grupės narys;
- Daina Lasienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė – projekto darbo grupės narė;
- Viktorija Markevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė – projekto darbo grupės narė.
Dalyvių atrankos dokumentai:
- MOKINIAI norintys dalyvauti Erasmus+ atrankoje turi užpildyti ir Vystymo skyriui pateikti šiuos dokumentus:
- Prašymas (1 forma);
- Europass CV anglų kalba (3 forma);
- Tėvų sutikimas – jei nepilnametis (4 forma);
- Asmens dokumento kopija.
- MOKYTOJAI norintys dalyvauti Erasmus+ atrankoje turi užpildyti ir Vystymo skyriui pateikti šiuos dokumentus:
- Prašymas (6 forma);
- Anketa (7 forma);
- Europass CV anglų kalba(3 forma);
- Asmens dokumento kopija.
Visi atrankos dokumentai turi būti užregistruoti pas mokymo dalies administratorę (mokiniams) arba sekretorę (mokytojams) bei pateikti vienu kartu. Dokumentų formas galite rasti čia arba atsispausdinti Vystymo skyriuje (Taikos pr. 133, 174 kab).
Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.